GRUPO NO. | 1 | FECHA: 17 de junio | |||||
PARTICIPANTES Y CORREOS | Pilar Rosario Núñez Durán. Pnunez1505@cecte.ilce.edu.mx Claudia Raquel Peimbert Angulo. Cpeimbert1503@cecte.ilce.edu.mx | ||||||
| |||||||
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ANALIZADA | | ||||||
Propósito | ¿Cuáles son las ventajas o fortalezas de la actividad para cumplir los propósitos enunciados? | ¿En qué medida se cumplieron los propósitos por parte del grupo? | ¿Qué aspectos hace falta desarrollar? | ¿Qué estrategias deben seguir para lograr estos propósitos? | |||
Construir conocimiento sobre el tema | La recuperación de saberes previos y contrastar la información con los compañeros. El respeto a las opiniones de los otros. La cosideración de diferentes posturas. El llegar a acuerdos sobre un tema. | Al cien por ciento ya que al compartir con diferentes perfiles profesionales enriquecieron el trabajo, | Hace falta un mediador que participe de manera activa en el trabajo en SEDE, ya que si bien todos somos adultos es necesario un punto intermedio para llegar a acuerdos | Un mediador que bien puede ser el coordinador de SEDE que este presente, apoye, oriente y se muestre activo. | |||
Desarrollar habilidades de Trabajo cooperativo | La comunicación, la negociación, el trabajo cooperativo, a nosotros nos funcono platicar sobre la actividad y llegar a acuerdos | Un noventa por ciento ya que no siempre es posible llegar a una comunicación completa. Además que en la sede no todos eramos de la misma generación así que los conocimientos no siempre eran los mismos. | Leer, investigar, buscar información así como el intercambio de la misma. | Tener más tiempo para lograr complemetar e integrar lo investigado. La participación más activa de en sede. | |||
Mostrar competencias de Estudio independiente | En el trabajo en sede es evidente el etudio independiente ya que para poder participar se tiene que haber realizado las activdades previas, leer e investigar. El trabajo con modelos activos fue muy útil porque permitia movilizar conocimientos previos | En un cien por ciento por que después de cursar cuatro módulos en el CECTE es una habilidad que se ha logrado no sólo para el trabajo en la Maestría sino para la vida | Un trabajo de mayor aprecio en las rubricas. Un coordinador que oriente hacia estrategias de estudio. | Redes de aprendizaje en línea Una biblioteca digital, propia del CECTE | |||
Mostrar competencias de Pensamiento crítico | En cads sesión se desarrollo esta comperencia sobre todo se hacia evidente al discutir los puntos, así como un trabajo basado en la razón. | Al 90% por que se tuvo que trabajar mucho en la humildad intelectual. | Respeto, tolerancia, trabajo colaborativo, empatía intelectual | El trabajo colaborativo. La tolerancia. Argumentación basada en la razón. | |||
Mostrar competencias de Uso de las TIC | El uso de tecnología educativa se vio reflejada en los blogs, en los trabajos escritos así como en los foros. | Se han consolidado algunas competencias, y falta mucho para desarrollar ya que cada día hay nuevas formas para el uso de la educación. | Un acompañamiento más cercano por parte de tutores y coordinadores. | Cursos en sede para adquirir y mantener la habilidad en el uso de la tecnologías. | |||
Mostrar competencias de Comunicación escrita | En el trabajo en sede esta competencia se noto al llevar los escritos al blog. | 80 % ya que siempres se tiene que estar escribiendo para ejecitar la habilidad. | Mayor asesoría por parte de los tutorea | Un segmento en línea para resollver dudas sobre la comunicación escrita. | |||
Mostrar competencias de Comportamiento ético | En el trabajo en sede se noto ya que todo el teimpo se respeto la postura el otros | En un 80% ya que como en todos los lugares hay que seguir trabajando, para que las actividades se argumente de manera objetiva. | La humildad intelectual, ya que se puede perder objetividad conforme se avanza en el área curricular. | Un trabajo, por parte del coordinador sobre todo para lograr empatía en con los particiantes y moderar cuando sea necesario. |
viernes, 19 de junio de 2009
Reflexiones sobre trabajo colaborativo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario